Partenaire Maths-fi de la semaine :
Salon BigData Paris 2019 - 11 et 12 mars 2019 : Réservez votre place !
Recherche & Enseignement
Math-Fi soutient l'enseignement et la recherche en Finance Quantitative
56 annonces d'emploi et de stage, France & International.
Finance de Marché : ingénierie financière, IT finance, finance quantitative, maths & informatique.- find_in_page
- find_in_page
- find_in_page
- find_in_page
- find_in_page
- find_in_page
- find_in_page
Partenaires Maths-Fi
Emploi en finance de marché : ingénierie financière, IT finance, finance quantitative, mathématiques et informatique financières.Annonces | Site Web |
Le Pôle BigDataFR et Maths-Fi partenaires du Salon Big Data Paris 2019 Accelerate the future! Date & lieu : 11 et 12 mars 2019 au Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot - 75017 Paris Cette année, + de 17 000 participants sont attendus pour ces 48h d’immersion dans le big data, à travers les conférences stratégiques et l’exposition réunissant 250 acteurs à la pointe du secteur. Rejoignez l’ensemble de l’écosystème big data : réservez dès à présent ! Cliquez ici pour accéder à votre Pass Salon Gratuit Vos avantages : bénéficiez de 20% de réduction exclusive pour accéder aux conférences en cliquant ici avec le code BDP19-BIGDATAFR Programme complet des conférences : cliquez ici | ![]() |
Annonces Softeam Group Finance de marché et Big Data – activités de salles de marchés, trading, asset management, banque d’investissement, titres, risques | ![]() |
Annonces Moody's Analytics SAS Moody's Analytics, filiale de Moody's Corporation, est un des leaders mondiaux d'outils et de services dans la gestion des risques financiers. | ![]() |
Annonces Unicredit UniCredit is a major international financial institution with strong roots in 22 European countries and an international network present in approximately 50 markets, with 9,578 branches and more than 162,000 employees. | ![]() |
Annonces Banque de France Vivez nos métiers en participant à nos 3 grandes missions : stratégie monétaire, stabilité financière et services à l’économie. | ![]() |
Annonces CYCOM Finances Expertise à forte valeur ajoutée dans le cadre de projets en Finance de Marché | ![]() |
World Bank (IFC) The International Finance Corporation (IFC) provides loans, equity and technical assistance to stimulate private sector investment in developing countries. | ![]() |
Annonces Murex Murex, a global leader in the capital markets, provides award-winning solutions in cross-asset trading, risk management and post-trade processing. | ![]() |
La Société Générale recrute des Quants Avec 31 millions de clients dans 67 pays, la Société Générale est l’une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe. Que vous soyez jeune diplômé ou expérimenté, la Société Générale vous propose une large gamme de parcours professionnels grâce à la diversité de ses activités et la dimension de son Groupe. Postulez dès maintenant | ![]() |
Annonces Ykems (groupe Beijaflore) Cabinet international de conseil en stratégie auprès de grands comptes français et étrangers | ![]() |
Le Pôle BigDataFR et Maths-Fi partenaires du Salon Big Data Paris 2019 Accelerate the future! Date & lieu : 11 et 12 mars 2019 au Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot - 75017 Paris Cette année, + de 17 000 participants sont attendus pour ces 48h d’immersion dans le big data, à travers les conférences stratégiques et l’exposition réunissant 250 acteurs à la pointe du secteur. Rejoignez l’ensemble de l’écosystème big data : réservez dès à présent ! Cliquez ici pour accéder à votre Pass Salon Gratuit Vos avantages : bénéficiez de 20% de réduction exclusive pour accéder aux conférences en cliquant ici avec le code BDP19-BIGDATAFR Programme complet des conférences : cliquez ici | ![]() |
Arborescience.com | ![]() |
Association Bernard Gregory L'Association Bernard Gregory contibue depuis sa création au rapprochement des mondes académique et socio-économique par l'aide à la mobilité professionnelle des jeunes titulaires d'une thèse vers les entreprises. | ![]() |
Emploi-scientifique.info Le site de l'emploi dans l'enseignement supérieur et la recherche publique en France. | ![]() |
Math-Jobs.com Quant Jobs en Angleterre, Allemagne, Suisse... | |
MathFinance Job Exchange Quant Jobs en Allemagne. | ![]() |
PhDs.org Science, Math & Engineering Career Resources. Quant Jobs aux USA. | ![]() |
Recruit.sciencemag.org ScienceCareers is committed to providing all the necessary career resources for scientists as well as effective recruiting solutions for employers. | ![]() ![]() |